| N. | ATLETA | CAMPESTRI | CORSE SU STRADA | STAFFETTE | PISTA | 1/2 MARA TONA | TOT. | ||||
| AMATORI | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ticli P.A. | (266) | 42 | (347) | 45 | (92) | 45 | (497) | 41 | 45 | 218 |
| 2 | Li Volsi R. | (239) | 38 | (386) | 47 | (79) | 40 | (543) | 42 | 40 | 207 |
| 3 | Baldazzi M. | (291) | 47 | (284) | 41 | (100) | 50 | (1283) | 47 | 0 | 185 |
| 4 | La Cascia D. | (251) | 40 | (408) | 50 | (35) | 33 | (0) | 0 | 41 | 164 |
| 5 | Trombetti D. | (131) | 32 | (321) | 42 | (92) | 47 | (449) | 40 | 47 | 208 |
| 6 | Generali E. | (297) | 50 | (275) | 40 | (47) | 38 | (0) | 0 | 50 | 178 |
| 7 | Generali Em. | (281) | 45 | (223) | 39 | (89) | 42 | (546) | 45 | 0 | 171 |
| 8 | Arbizzani A. | (254) | 41 | (180) | 37 | (85) | 41 | (0) | 0 | 0 | 119 |
| 9 | Assirelli M. | (234) | 37 | (203) | 38 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 75 |
| 10 | Cortelli R. | (239) | 39 | (129) | 36 | (38) | 34 | (0) | 0 | 0 | 109 |
| 11 | Manfrini L. | (121) | 31 | (97) | 34 | (0) | 0 | (0) | 0 | 42 | 107 |
| 12 | Marabini A. | (175) | 35 | (45) | 32 | (39) | 35 | (0) | 0 | 0 | 102 |
| 13 | Andreola N. | (190) | 36 | (0) | 0 | (42) | 37 | (0) | 0 | 0 | 73 |
| 14 | Affabile G. | (x) | 27 | (50) | 33 | (50) | 39 | (1286) | 50 | 0 | 149 |
| 15 | Zambelli F. | (151) | 33 | (45) | 32 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 65 |
| 16 | Ziate O. | (80) | 30 | (40) | 30 | (0) | 0 | (240) | 39 | 0 | 99 |
| 17 | Soprani P. | (36) | 28 | (129) | 35 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 63 |
| 18 | Dall’Olio C. | (167) | 34 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 34 |
| 19 | Osalpi A. | (38) | 29 | (0) | 0 | (42) | 37 | (0) | 0 | 0 | 66 |
| 20 | Masci P. | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 39 | 39 |
| 21 | Magagnoli L. | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 38 | 38 |
| 22 | De Santis M. | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 37 | 37 |
| 23 | Brusco M. | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 37 | 37 |
| VETERANI | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Giordani A. | (297) | 47 | (438) | 50 | (100) | 50 | (1473) | 47 | 50 | 244 |
| 2 | Palmeri M. | (264) | 42 | (428) | 47 | (97) | 47 | (1228) | 45 | 47 | 228 |
| 3 | Squeo T. | (209) | 35 | (405) | 45 | (87) | 45 | (1080) | 42 | 42 | 209 |
| 4 | Certi G. | (262) | 41 | (399) | 42 | (45) | 40 | (1062) | 41 | 41 | 205 |
| 5 | Fattori S. | (300) | 50 | (347) | 40 | (0) | 0 | (1497) | 50 | 0 | 140 |
| 6 | Castelli M. | (256) | 40 | (374) | 41 | (86) | 42 | (0) | 0 | 0 | 123 |
| 7 | Verni S. | (233) | 38 | (236) | 38 | (41) | 39 | (0) | 0 | 0 | 115 |
| 8 | Dondi M. | (120) | 33 | (319) | 39 | (41) | 39 | (0) | 0 | 0 | 111 |
| 9 | Urbano G. | (220) | 36 | (233) | 37 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 73 |
| 10 | Marchi G. | (266) | 45 | (168) | 36 | (0) | 0 | (0) | 0 | 40 | 121 |
| 11 | Astorri M. | (248) | 39 | (39) | 28 | (81) | 41 | (342) | 40 | 0 | 148 |
| 12 | Scarpetta G. | (225) | 37 | (73) | 30 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 67 |
| 13 | Lazzari A. | (78) | 31 | (121) | 35 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 66 |
| 14 | Zucchini G. | (98) | 32 | (74) | 32 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 64 |
| 15 | Pusinanti M. | (36) | 29 | (79) | 34 | (0) | 0 | (0) | 0 | 39 | 112 |
| 16 | Trebbi L. | (0) | 0 | (74) | 32 | (0) | 0 | (0) | 0 | 39 | 71 |
| 17 | Spisni M. | (124) | 34 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 34 |
| 18 | Poli A. | (0) | 0 | (76) | 33 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 33 |
| 19 | Barsà G. | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 45 | 45 |
| 20 | Chiarini G. | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (260) | 39 | 0 | 39 |
| 21 | Di Leva P. | (39) | 30 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 30 |
| 22 | Merli E. | (0) | 0 | (41) | 29 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 29 |
| 23 | Pini A. | (36) | 29 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 29 |
