Ogni atleta rimane sempre affezionato ai propri record, soprattutto se questi rimangono imbattuti per molto tempo. Ecco i record ancora validi e da battere.
UOMINI
Tipo Gara | Atleta | Record | Anno |
100 mt. | Bernardini Valerio | 11″1 | 1991 |
200 mt. | Bernardini Valerio | 23″00 | 1991 |
400 mt. | Balletti Simone | 51″70 | 2015 |
800 mt. | Trombetti Davide | 1’54″5 | 1997 |
1500 mt. | Trombetti Davide | 3’59″1 | 1996 |
3000 mt. | Trombetti Davide | 8’34″2 | 1996 |
5000 mt. | Fiorini Marco | 14’52″98 | 2021 |
10000 mt. | Fiorini Marco | 30’28″2 | 2022 |
Lungo | Guarini Alessio | 6,60 | 2000 |
3000 siepi | Pafumi Enrico | 10’34″2 | 2006 |
110 HS (h 1 mt.) | Assirelli Massimo | 20″07 | 1989 |
400 HS | Balletti Simone | 1’00″62 | 2015 |
Alto | Azzimondi Andrea | 1,76 | 2007 |
Triplo | Pesci Massimo | 13,25 | 1988 |
Peso (kg 7,260) | Ravaglia Riccardo | 10,66 | 1999 |
Disco (kg 1,750) | Bacchilega Vanes | 47,86 | 1992 |
Martello (kg 5) | Bacchilega Vanes | 37,02 | 1992 |
Giavellotto (gr 800) | Ravaglia Riccardo | 38,58 | 2000 |
4×400 | Zamboni A.- Trombetti D.- Baldazzi M.- Affabile G. | 3’42″9 | 2003 |
4×100 | Dalfiume L. – Lena P. – Bedetti F. – Sinibaldi D. | 51″1 | 2022 |
Ora in pista | Arbizzani Andrea | 17.917 mt. | 1996 |
Maratonina | Fiorini Marco | 1h07’53” | 2022 |
Maratona | Generali Elia | 2h28’15” | 2022 |
DONNE
Tipo Gara | Atleta | Record | Anno |
100 mt. | Scagliarini Matilde | 13″09 | 2022 |
200 mt. | Caruso Giulia | 27″67 | 2017 |
400 mt. | Bonazzi Caterina | 1’01″89 | 2011 |
800 mt. | Bonazzi Caterina | 2’27″54 | 2012 |
1500 mt. | Piccinini Giada | 5’04″38 | 2007 |
3000 mt. | Piccinini Giada | 10’55″39 | 2007 |
5000 mt. | Piccinini Giada | 21’07″02 | 2007 |
10000 mt. | Borsari Catia | 43’49” | 2022 |
Lungo | Caruso Giulia | 5,18 | 2021 |
3000 siepi | |||
100 HS (h 84 cm.) | Bonazzi Caterina | 18″00 | 2011 |
400 HS | Bonazzi Caterina | 1’11″66 | 2012 |
Alto | Azzimondi Caterina | 1,45 | 2011 |
Triplo | Malaguti Beatrice | 9,97 | 2011 |
Peso (kg 4) | Rubbi Ilaria | 9,62 | 2020 |
Disco (kg 1) | Rubbi Ilaria | 20,79 | 2019 |
Martello (kg 4) | |||
Giavellotto (gr 600) | |||
4×400 | Zambelli – Bonazzi – Malaguti – Scarabelli | 4’33″09 | 2011 |
4×100 | Zambelli – Bonazzi – Malaguti – Morlini | 52″61 | 2011 |
Ora in pista | |||
Maratonina | Zarri Veronica | 1h33’14” | 2023 |
Maratona | Borsari Catia | 3h18’58” | 2022 |