Record femminili

Specialità Atleta Record Data
100 m. Giulia Caruso 13”20 2018
200 m. Giulia Caruso 27″67 2017
400 m. Caterina Bonazzi 1°01″89 2011
800 m. Caterina Bonazzi 2°27″54 2012
1000 m. Giada Piccinini 3’10”01 2007
1500 m. Giada Piccinini 5°04″38 2007
3000 m. Giada Piccinini 10°55″39 2007
5000 m. Giada Piccinini 21°07″02 2007
100 hs Caterina Bonazzi 18″00 2011
400 hs Caterina Bonazzi 1°11″66 2012
Alto Caterina Azzimondi 1,45 m. 2011
Lungo Giulia Caruso 5,16 m. 2018
Triplo Beatrice Malaguti 9,97 m. 2011